Bästa billiga body mist
Redaktionen, uppdaterad . Så rankar vi

- 1Ariana GrandeCloud Body Mist7.8
- 2Victoria's SecretBare Vanilla Fragrance Mist7.7
- 3AxeDark Temptation Body Spray7.6
Jämför topplistan
Markera upp till tre för att jämföra sida vid sida.
| Body mist | Betyg | Doftfamilj | Noter | Styrka | Pris per 100 ml | Butiker | Lägsta pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8/10 | Söt & gourmand | lavendel, päron, bergamott, praliné | Lagom | 84 kr | 2 | 199 krcaLyko | ||
| 7.7/10 | Vanilj | bergamott, orkidé, socker, vanilj | Lagom | 100 kr | 2 | 249 krcaNotino | ||
| 7.6/10 | Söt & gourmand | choklad, amber, tonka | Tydlig | 33 kr | 2 | 49 krcaApotea | ||
| 6.9/10 | Fräsch & akvatisk | bergamott, päron, ozon, cederträ | Lagom | 33 kr | 2 | 49 krcaApotea | ||
| 6.8/10 | Grön & örtig | mynta, citron, ozon, cederträ | Lagom | 33 kr | 1 | 49 krcaApotea | ||
| 6.7/10 | Vanilj | bergamott, orkidé, socker, vanilj | Lagom | 100 kr | 2 | 249 krcaNotino | ||
| 6.1/10 | Citrus & frukt | päron, hallon, kokos, ros | Lagom | 84 kr | 2 | 199 krcaLyko | ||
| 6.1/10 | Fräsch & akvatisk | grapefrukt, regn, fresia, päron | Hudnära | 100 kr | 2 | 249 krcaNotino | ||
| 6.0/10 | Mysk & trä | mandarin, amber, sandelträ | Lagom | 33 kr | 2 | 49 krcaApotea | ||
| 5.8/10 | Kokos | kokosmjölk, hallon, amber, socker | Lagom | 100 kr | 2 | 249 krcaNotino |
Vanliga frågor
Hur rankas topplistan?
Varje body mist får ett betyg från 0 till 10 baserat på doftbredd (hur många doftprofiler i doftquizet den matchar), pris per 100 ml och hur många svenska butiker som har den i lager. Hela metoden finns på Så testar vi.
Vilken är bästa billiga body mist?
Ariana Grande Cloud Body Mist toppar listan just nu med betyget 7.8 av 10. Tvåa är Bare Vanilla Fragrance Mist.
Hur ofta uppdateras listan?
Betygen räknas om när priser, lagerstatus eller sortiment ändras i butikerna vi jämför.